Průběžné výsledky za podzim školního roku 2018-19:
JEDNOTLIVCI:
- Macháčková Elena, IX. B 734 kg
- Klacková Valerie, A 630 kg
- Tranová Kamila, II. B 620 kg
TŘÍDY:
pořadí | třída | počet | počet | průměr |
žáků ve třídě | nasbíraných kg | na 1 žáka | ||
1. | II. A | 19 | 1637 | 86,2 |
2. | IV. B | 24 | 1529 | 63,7 |
3. | II. B | 17 | 906 | 53,3 |
4. | V. A | 24 | 1110 | 46,3 |
5. | IX. B | 22 | 829 | 37,7 |
V podzimním kole bylo sesbíráno 11 342 kg papíru. Získané peníze
budou převedeny na účet Občanského sdružení.